產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 生物顯微鏡 > 顯微鏡奧林巴斯CX43參數(shù)
簡(jiǎn)要描述:顯微鏡奧林巴斯CX43參數(shù)作為擁有光學(xué)性能的奧林巴斯 BX43 生物顯微鏡,十分適合細(xì)胞的觀察和培養(yǎng)。樣品視野更平滑,亮度更高,反差更大,從而更容易對(duì)活細(xì)胞進(jìn)行觀察和研究。
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥,綜合 | 加工定制 | 否 |
載物臺(tái) | 水平,垂直移動(dòng)平臺(tái) | 觀察頭 | 三目 |
照明系統(tǒng) | LED | 是否現(xiàn)貨 | 是 |
發(fā)貨地 | 北京 |
顯微鏡奧林巴斯CX43參數(shù)
顯微鏡奧林巴斯CX43參數(shù)作為研究級(jí)正置生物顯微鏡,一直是使用者關(guān)注的焦點(diǎn),以下為其詳細(xì)的參數(shù)規(guī)格,僅供參考。
觀察頭 | 寬視野(視場(chǎng)數(shù)22):寬視場(chǎng)三目觀察筒,傾角30度;寬視場(chǎng)人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒,傾角0~25度 超寬視野(視場(chǎng)數(shù)26.5):超寬視場(chǎng)三目觀察筒,傾角24度 |
調(diào)焦 | 聚焦:載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng):25mm載物臺(tái)行程,帶有粗調(diào)限位器. 粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭力矩; 載物臺(tái)安裝位置可變,微調(diào)旋鈕高靈敏度(最小調(diào)節(jié)距離:1微米) |
聚光鏡 | 阿貝(數(shù)值孔徑1.1),用于4×-100× 搖出式消色差(數(shù)值孔徑0.9),用于1.25-100×(搖出后:1.25-4×) 消色差消球差(數(shù)值孔徑1.4),用于10-100× 相差、暗場(chǎng)(數(shù)值孔徑1.1),(相差:用于4×-10×;暗場(chǎng):用于10×-100×[數(shù)值孔徑小于0.7]) 萬(wàn)能(數(shù)值孔徑1.4/9),用于2×-100×,(搖出后:用于2×-4×;使用浸油頂透鏡時(shí):用于20×-100×) 暗場(chǎng)干燥型(數(shù)值孔徑0.8-0.92),用于10×-100× 暗場(chǎng)浸油型(數(shù)值孔徑1.20-1.40),用于10×-100× 超低(數(shù)值孔徑0.16),用于1.25×-4× |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置透射光柯勒照明器; 12V100W鹵素?zé)襞荩A(yù)調(diào)中); 光強(qiáng)預(yù)置按鈕; 光強(qiáng)LED指示器; 內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個(gè)可選空位) |
主要參數(shù) | |
設(shè)備類型 | 研究級(jí)顯微鏡 |
轉(zhuǎn)換器 | 可交換的6孔轉(zhuǎn)換器 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) |
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或右手低位驅(qū)動(dòng)裝置,帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭力矩調(diào)節(jié)裝置; 可選購(gòu)膠皮帽(也可提供物障礙,凹槽,同軸,平板,轉(zhuǎn)動(dòng)式載物臺(tái)) |
僅用于參考
產(chǎn)品咨詢